訪日観光客を対象とするWebマーケティング、動画マーケティングよる観光客誘致 | ジャパントラベルガイドインフォメーション
Home 広告料金について
Japan Travel Guide informationサービスは外国人の目線から来日観光客への日本の素晴らしさを伝えることでより多くの日本の魅力に触れたい
バナー広告 |
||||
|---|---|---|---|---|
| TOP | 上:100,000円/月 | 下:80,000円/月 | ||
| 最近のトレンド Japanese Trend | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 主要都市のイベント情報 Japanese Special Event ! | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 日本在住の外国人カルチャーショック(ショート) | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 日本の文化 Find your interest | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 教えて! How to | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 外国人ライターがおススメする日本ツアー | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 旅行者が進める日本ツアー(ショート) | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 日本の食文化 | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| 市町村案内(制作依頼or広告) | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
| コンテンツ | 上:50,000円/月 | 下:30,000円/月 | ||
動画広告(各メニューTOP左3つ) |
|||
|---|---|---|---|
| TOP | 左から1番目:100,000円/月 | 左から2番目:80,000円/月 | 左から3番目:60,000円/月 |
| 最近のトレンド Japanese Trend | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 主要都市のイベント情報 Japanese Special Event ! | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 日本在住の外国人カルチャーショック(ショート) | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 日本の文化 Find your interest | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 教えて! How to | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 外国人ライターがおススメする日本ツアー | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 旅行者が進める日本ツアー(ショート) | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
| 日本の食文化 | 左から1番目:50,000円/月 | 左から2番目:40,000円/月 | 左から3番目:30,000円/月 |
タイアップ(記事)広告 |
|
|---|---|
| Web1ヶ月掲載、YouTubeをはじめとするSNSで配信 | 200,000円~/月 |
私ともJapan Travel Guide informationは、在住外国人や日本に旅行したことのある外国人の目線から見た日本文化や日本の素晴らしさを配信することで より多くの訪日観光客が来日前の日本や日本文化、祭り、ツアー情報に触れ、来日後に日本の方に気づかない日本の素晴らしさ触れ、さらにリピーターを増やすべく 続けて日本のファンになってもらうための情報を発信するWebマガジンでYoutube や Tik Tok、 Facebook、Twitterとも連動しているサービスです。
Japan Travel Guide informationへの撮影・編集・広告のご依頼などのお問い合わせは
までお願いいたします。
その際、貴社名・ご担当者様のお名前・ご希望のプランをご享受ください。